*Air freight rates are updated every day by Seabay. please confirm with us with space availability.
Route | +100k | +300k | +500k | +1000k | Detail |
Shenzhen-London (CA) | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | >> |
Shenzhen-Johannesburg (TK) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | >> |
Shenzhen-Johannesburg (CA) | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | >> |
Shenzhen-Mexico City (TK) | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | >> |
Shenzhen-Dubai (TK) | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | >> |
Shenzhen-New Delhi (CI) | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | >> |
Shenzhen-Lagos (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | >> |
Shenzhen-Madrid (TK) | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | >> |
Shenzhen-Bogota (TK) | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | >> |
Shenzhen-Algiers (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | >> |
Shenzhen-Baku (TK) | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | >> |
Shenzhen-Jakarta (CI) | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | >> |
Shenzhen-Frankfurt (CA) | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | >> |
Shenzhen-Budapest (CA) | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | >> |
Shenzhen-Paris (CA) | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | >> |
Shenzhen-Belgrade (CA) | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | >> |
Shenzhen-Belfast (CA) | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | >> |
Shenzhen-Birmingham (CA) | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | >> |
Shenzhen-Bilbao (CA) | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | >> |
Shenzhen-Billund (CA) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | >> |
©Copyright 2021,Seabay Logistics PC