*Air freight rates are updated every day by Seabay. please confirm with us with space availability.
Route | +100k | +300k | +500k | +1000k | Detail |
Shenzhen-London (CA) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | >> |
Shenzhen-Algiers (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | >> |
Shenzhen-Jakarta (CI) | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | >> |
Shenzhen-New Delhi (CI) | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | >> |
Shenzhen-Frankfurt (CA) | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | >> |
Shenzhen-Bogota (TK) | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | >> |
Shenzhen-Madrid (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | >> |
Shenzhen-Lagos (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | >> |
Shenzhen-Mexico City (TK) | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | >> |
Shenzhen-Cali (TK) | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | >> |
Shenzhen-Cartagena (TK) | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | >> |
Shenzhen-Mumbai (SQ) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | >> |
Shenzhen-Boston (TK) | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | >> |
Shenzhen-Bremen (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | >> |
Shenzhen-Bari (TK) | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | >> |
Shenzhen-Brussels (TK) | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | >> |
Shenzhen-Basel/Mulhouse (TK) | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | >> |
Shenzhen-Budapest (TK) | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | >> |
Shenzhen-Cairo (TK) | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | >> |
Shenzhen-Kolkata (SQ) | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | >> |
©Copyright 2021,Seabay Logistics PC